Tous les prix sont en dollars canadiens et excluent les taxes applicables. Formation à distance de 1/2 journée incluse sauf pour les abonnements mensuels.
Tarification pour licences perpétuelles (CAD)
Logiciel | Individuelle | Amovible | Réseau |
---|---|---|---|
2 149 $ | 2 549 $ | 3 149 $ | |
2 149 $ | 2 549 $ | 3 149 $ | |
2 149 $ | 2 549 $ | 3 149 $ | |
2 149 $ | 2 549 $ | 3 149 $ | |
649 $ | 749 $ | 949 $ |
Tarification pour licences en abonnement (CAD)
Logiciels | Individuelle | Amovible | Réseau |
---|---|---|---|
799 $ / an 109 $ / mo | |||
1 099 $ / an 159 $ / mo | 1 299 $ / an 179 $ / mo | 1 599 $ / an 219 $ / mo |
|
1 099 $ / an 159 $ / mo | 1 299 $ / an 179 $ / mo | 1 599 $ / an 219 $ / mo |
|
1 099 $ / an 159 $ / mo | 1 299 $ / an 179 $ / mo | 1 599 $ / an 219 $ / mo |
|
1 099 $ / an 159 $ / mo | 1 299 $ / an 179 $ / mo | 1 599 $ / an 219 $ / mo |
|
349 $ / an 49 $ / mo | 399 $ / an 59 $ / mo | 499 $ / an 69 $ / mo |
Des rabais de volume s’appliquent sur le nombre total de licences de Geotec (excluant DBM).
Les mêmes rabais s’appliquent pour Geotab.
– 10% de rabais sur le coût de la 11e à la 20e licence.
– 20% de rabais sur le coût de la 21e à la 30e licence.
– 30% de rabais sur le coût de la 31e à la 40e licence.
– 40% de rabais sur le coût de la 41e à la 50e licence.
– 50% de rabais sur le coût de la 51e licence et plus.
* Une licence de DBM incluse gratuitement avec tout premier achat.