Le prix d’achat de Geotec dépend du module et du type de licence.
Logiciels | Individuelle | USB** | Réseau |
---|---|---|---|
Geotab : Application de saisie de données de sondages au chantier | 89 / mo 749 / an |
||
Log : Rapports de forage | 109 / mo 1,095 / an | 2,095 | 3,095 |
Lab : Essais de laboratoire | 109 / mo 1,095 / an | 2,095 | 3,095 |
Pro : Vues en profil | 109 / mo 1,095 / an | 2,095 | 3,095 |
Site : Visualisation sur vue en plan | 109 / mo 1,095 / an | 2,095 | 3,095 |
Time : Instrumentation géotechnique | 39 / mo 395 / an | 745 | 1,095 |
Dam : Conception d’ouvrages de retenue | 109 / mo 1,095 / an | 2,095 | 3,095 |
DBM : Gestion des bases de données | * | * | * |
Tous les prix sont en dollars canadiens et excluent les taxes applicables.
Formation à distance de 1/2 journée incluse à l’achat d’une licence individuelle d’un an, USB ou réseau.
Des rabais de volume s’appliquent sur le nombre total de licences de Geotec (excluant DBM).
Les mêmes rabais s’appliquent pour Geotab.
– 10% de rabais sur le coût de la 11e à la 20e licence.
– 20% de rabais sur le coût de la 21e à la 50e licence.
– 30% de rabais sur le coût de la 51e à la 100e licence.
– 40% de rabais sur le coût de la 101e à la 200e licence.
– 50% de rabais sur le coût de la 201e licence et plus.
* Une licence de DBM incluse gratuitement avec tout premier achat.
** Frais supplémentaires de 100$ par clé USB pour l’expédition et la manutention.