Une filiale de Sobek Technologies
| Description | Prix individuel | Prix réseau |
|---|---|---|
| Dam - Conception d'ouvrages de retenue en terre et en enrochement | 3,000 $ | 6,000 $ |
| DBM - Opérations globales de gestion des bases de données | 500 $ | 1,000 $ |
| Lab - Affichage de résultats d'essais de laboratoire | 1,500 $ | 3,000 $ |
| Log - Production de rapports de forage | 1,500 $ | 3,000 $ |
| Pro - Affichage de propriétés des sols sur des vues en profil ou 3D | 1,500 $ | 3,000 $ |
| Site - Traitement interactif d'informations relatives aux sites | 1,500 $ | 3,000 $ |
| Geotec EXP - DBM, Lab, Log, Pro et Site | 5,000 $ | 10,000 $ |
| Geotec DESIGN - DBM, Dam, Pro et Site | 5,000 $ | 10,000 $ |
| Geotec GOLD - Tous les produits | 7,500 $ | 15,000 $ |
Les prix sont en dollars canadiens et excluent les taxes applicables.
DBM est obligatoire et n'est pas vendu séparément.
Le prix annuel du contrat de support et maintenance est 20% du prix d'achat.
Chaque licence additionnelle bénéficie d'un rabais de 20% du prix de base.